TMP-3103Çekvalfler
Toplu Çekvalf
DN 40 – DN 350 · PN 10/16/25
Toplu çekvalf, klape yerine gövde içinde serbest hareket eden kauçuk kaplı bir top kullanır. Akış durduğunda top kendi ağırlığı ve karşı basınçla yuvasına oturarak geri akışı keser. Hareketli tek parçası olduğu için tıkanmaya karşı dayanıklıdır ve klapeli tiplere göre daha geç yıpranır. Top yıprandığında üst kapak açılarak değiştirilir, başka bir bakım gerektirmez. İçme suyu şebekelerinde, atık su hatlarında ve asidik olmayan akışkanlarda kullanılır.
TMP-3103TempoFlow®Malzeme Özellikleri
| NO | PARÇA ADI | MALZEMESİ |
|---|---|---|
| 1 | Gövde | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 2 | Kapak | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 3 | Top | EN-GJS-400/500 (GGG40/50) + EPDM Kaplı |
| 4 | Kapak Contası | EPDM |
| 5 | Kapak Cıvataları | 8.8 Galvanizli |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| DN | D | k | d | f | C | Delik | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 (PN10-16-25) | 150 | 110 | 84 | 3 | 19 | 19×4 | 180 | 12 |
| 50 (PN10-16-25) | 165 | 125 | 99 | 3 | 19 | 19×4 | 200 | 13 |
| 65 (PN10-16) | 185 | 145 | 118 | 3 | 19 | 19×4 | 240 | 18 |
| 65 (PN25) | 185 | 145 | 118 | 3 | 19 | 19×8 | 240 | 18 |
| 80 (PN10-16-25) | 200 | 160 | 132 | 3 | 19 | 19×8 | 260 | 23 |
| 100 (PN10-16) | 220 | 180 | 156 | 3 | 19 | 19×8 | 300 | 27 |
| 100 (PN25) | 235 | 190 | 156 | 3 | 19 | 23×8 | 300 | 27 |
| 125 (PN10-16) | 250 | 210 | 184 | 3 | 19 | 19×8 | 350 | 40 |
| 125 (PN25) | 270 | 220 | 184 | 3 | 19 | 28×8 | 350 | 44 |
| 150 (PN10-16) | 285 | 240 | 211 | 3 | 19 | 23×8 | 400 | 55 |
| 150 (PN25) | 300 | 250 | 211 | 3 | 20 | 28×8 | 400 | 60 |
| 200 (PN10) | 340 | 295 | 266 | 4 | 20 | 23×8 | 500 | 90 |
| 200 (PN16) | 340 | 295 | 266 | 4 | 20 | 23×12 | 500 | 90 |
| 200 (PN25) | 360 | 310 | 274 | 4 | 22 | 28×12 | 500 | 99 |
| 250 (PN10) | 395 | 350 | 319 | 4 | 22 | 23×12 | 600 | 140 |
| 250 (PN16) | 405 | 355 | 319 | 4 | 22 | 28×12 | 600 | 140 |
| 250 (PN25) | 425 | 370 | 330 | 4 | 24,5 | 31×12 | 600 | 154 |
AYNI KATEGORİDEN
TMP-3101
Çalparalı Çekvalf
DN 40 – DN 350 · PN 10/16/25
İncele →
TMP-3102
Kollu Çalparalı Çekvalf
DN 40 – DN 350 · karşı ağırlıklı
İncele →
TMP-3104
Tilting Çekvalf
DN 100 – DN 2400 · PN 10/16/25
İncele →
TMP-3105
Dual Çekvalf Nikel Klapeli
wafer tip · çift klapeli
İncele →
TMP-3106
Dual Çekvalf Paslanmaz Klapeli
wafer tip · çift klapeli
İncele →
TMP-3107
Dual Çekvalf Al Bronz Klapeli
wafer tip · çift klapeli
İncele →
