TMP-2203Vantuz & Filtre
Tek Küreli Vantuz
hava tahliye
Pompa çıkışlarında ve isale hatlarında biriken hava, suyun geçiş kesitini daraltarak debiyi ve pompa verimini düşürür. Tek küreli vantuz bu havayı hattın yüksek noktalarından otomatik olarak atar. Hat dolarken hava kapaktaki delikten dışarı çıkar; su seviyesi yükseldiğinde küre yuvasına oturarak deliği kapatır ve sızdırmazlığı sağlar.
TMP-2203TempoFlow®Malzeme Özellikleri
| NO | PARÇA ADI | MALZEMESİ |
|---|---|---|
| 1 | Gövde | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 2 | Kapak | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 3 | Küre | Polietilen |
| 4 | Kapak Contası | EPDM |
| 5 | Kapak Cıvataları | 8.8 Galvanizli |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| DN | D | k | d | f | C | Delik Ø x Adet | H | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 (PN10-16-25) | 150 | 110 | 84 | 3 | 19 | 19×4 | 226 | 7 |
| 50 (PN10-16-25) | 165 | 125 | 99 | 3 | 19 | 19×4 | 226 | 8 |
| 65 (PN10-16) | 185 | 145 | 118 | 3 | 19 | 19×4 | 226 | 9 |
| 65 (PN25) | 185 | 145 | 118 | 3 | 19 | 19×8 | 226 | 9 |
| 80 (PN10-16-25) | 200 | 160 | 132 | 3 | 19 | 19×8 | 233 | 13 |
| 100 (PN10-16) | 220 | 180 | 156 | 3 | 19 | 19×8 | 233 | 15 |
| 100 (PN25) | 235 | 190 | 156 | 3 | 19 | 23×8 | 233 | 14 |
| 125 (PN10-16) | 250 | 210 | 184 | 3 | 19 | 19×8 | 365 | 26 |
| 125 (PN25) | 270 | 220 | 184 | 3 | 19 | 28×8 | 365 | 28 |
| 150 (PN10-16) | 285 | 240 | 211 | 3 | 19 | 23×8 | 365 | 27 |
| 150 (PN25) | 300 | 250 | 211 | 3 | 20 | 28×8 | 366 | 29,5 |
| 200 (PN10) | 340 | 295 | 266 | 4 | 20 | 23×8 | 365 | 30 |
| 200 (PN16) | 340 | 295 | 266 | 4 | 20 | 23×12 | 365 | 30 |
| 200 (PN25) | 360 | 310 | 274 | 4 | 22 | 28×12 | 367 | 33 |
AYNI KATEGORİDEN
