TMP-2101Vantuz & Filtre
Y Tipi Pislik Tutucu
flanşlı · paslanmaz süzgeç
Y tipi pislik tutucu, hat üzerindeki pompa, vana, sayaç ve benzeri ekipmanları akışkanla sürüklenen kum, çapak ve tortuya karşı korur. Eğik gövde içine yerleştirilen delikli süzgeç, katı parçacıkları akışkandan fiziksel olarak ayırır ve hat boyunca ilerlemelerini önler. Biriken tortu, alttaki kör tapa açılarak hat boşaltılmadan dışarı alınabilir; süzgecin tümüyle temizlenmesi gerektiğinde üst kapak sökülerek sepet kolayca çıkarılır.
TMP-2101TempoFlow®Malzeme Özellikleri
| NO | PARÇA ADI | MALZEMESİ |
|---|---|---|
| 1 | Gövde | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 2 | Kapak | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 3 | O-Ring | EPDM |
| 4 | Gövde-Kapak Bağlantı Pulu | 8.8 Galvanizli / A2-70 |
| 5 | Gövde-Kapak Bağlantı Cıvatası | 8.8 Galvanizli / A2-70 |
| 6 | Kör Tapa | ST 37 / 304 |
| 7 | Kör Tapa O-Ringi | EPDM |
| 8 | Filtre | 304 / 316 |
| 9 | Mapa | 8.8 Galvanizli |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| DN | ØD | ØK | Ød | Ød2×n | f | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 (PN10-16) | 150 | 110 | 84 | 19×4 | 3 | 19 | 230 |
| 50 (PN10-16) | 165 | 125 | 99 | 19×4 | 3 | 19 | 230 |
| 65 (PN10-16) | 185 | 145 | 118 | 19×4 | 3 | 19 | 290 |
| 80 (PN10-16) | 200 | 160 | 132 | 19×8 | 3 | 19 | 310 |
| 100 (PN10-16) | 220 | 180 | 156 | 19×8 | 3 | 19 | 350 |
| 125 (PN10-16) | 250 | 210 | 184 | 19×8 | 3 | 19 | 400 |
| 150 (PN10-16) | 285 | 240 | 211 | 23×8 | 3 | 19 | 480 |
| 200 (PN10) | 340 | 295 | 266 | 23×8 | 3 | 20 | 600 |
| 200 (PN16) | 340 | 295 | 266 | 23×12 | 3 | 20 | 600 |
| 250 (PN10) | 400 | 350 | 319 | 23×12 | 3 | 22 | 730 |
| 250 (PN16) | 400 | 355 | 319 | 28×12 | 3 | 22 | 730 |
| 300 (PN10) | 445 | 400 | 370 | 23×12 | 4 | 24,5 | 850 |
| 300 (PN16) | 460 | 410 | 370 | 28×12 | 4 | 24,5 | 850 |
| 350 (PN10) | 505 | 460 | 429 | 23×16 | 4 | 24,5 | 980 |
| 350 (PN16) | 520 | 470 | 429 | 28×16 | 4 | 26,5 | 980 |
| 400 (PN10) | 565 | 515 | 480 | 28×16 | 4 | 24,5 | 1100 |
| 400 (PN16) | 580 | 525 | 480 | 31×16 | 4 | 28 | 1100 |
| 450 (PN10) | 615 | 565 | 548 | 28×20 | 4 | 25,5 | 1100 |
| 450 (PN16) | 640 | 585 | 548 | 31×20 | 4 | 30 | 1100 |
| 500 (PN10) | 670 | 620 | 609 | 28×20 | 4 | 28,5 | 1250 |
| 500 (PN16) | 715 | 650 | 609 | 34×20 | 4 | 31,5 | 1250 |
