KÖR FLANŞPVC, AÇB, Depo Ek Parçaları
Kör Flanş (X Parçası)
Blunt flanged (X pieces)
Flanşlı hattın ucunu kapatmak için kullanılan kör flanştır.
KÖR FLANŞTempoFlow®AĞIRLIK TABLOSU
| ANMA ÇAPI (DN) | D | k | AĞIRLIK (Kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 2,50 |
| 65 | 185 | 145 | 3,50 |
| 80 | 200 | 160 | 4,50 |
| 100 | 220 | 180 | 5,50 |
| 125 | 250 | 210 | 7,50 |
| 150 | 285 | 240 | 8,50 |
| 200 | 340 | 295 | 15,00 |
| 250 | 400 | 350 | 28,00 |
| 300 | 445 | 400 | 32,00 |
| 350 | 505 | 460 | 43,00 |
| 400 | 565 | 515 | 55,00 |
AYNI KATEGORİDEN
GE
Geçme Muflu (E Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GF
Geçme Muflu (F Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmA
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmB
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmR
Geçme Muflu Redüksiyon
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GQ
Geçme Muflu Körtapa
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
