G-mmRPVC, AÇB, Depo Ek Parçaları
Geçme Muflu Redüksiyon
PVC, AÇB, depo ek parçası
Farklı çaptaki PVC boruları birbirine bağlamak için kullanılan geçme muflu redüksiyon parçasıdır.
G-mmRTempoFlow®AĞIRLIK TABLOSU
| ANMA ÇAPI | D/D1 | AĞIRLIK (Kg) |
|---|---|---|
| 65/50 | 75/63 | 3,02 |
| 80/50 | 90/63 | 4,50 |
| 80/65 | 90/75 | 4,60 |
| 100/50 | 110/63 | 6,00 |
| 100/65 | 110/75 | 6,18 |
| 100/80 | 110/90 | 6,20 |
| 110/50 | 125/63 | 6,40 |
| 110/65 | 125/75 | 6,50 |
| 110/80 | 125/90 | 6,60 |
| 110/100 | 125/110 | 7,50 |
| 125/50 | 140/63 | 8,20 |
| 125/65 | 140/75 | 8,25 |
| 125/80 | 140/90 | 8,30 |
| 125/100 | 140/110 | 8,55 |
| 125/110 | 140/125 | 9,20 |
| 150/50 | 160/63 | 9,90 |
| 150/65 | 160/75 | 10,00 |
| 150/80 | 160/90 | 10,10 |
| 150/100 | 160/110 | 10,20 |
| 150/110 | 160/125 | 1,60 |
| 150/125 | 160/140 | 11,30 |
| 175/80 | 200/90 | 14,70 |
| 175/100 | 200/110 | 14,75 |
| 175/110 | 200/125 | 14,80 |
| 175/125 | 200/140 | 14,90 |
| 175/150 | 200/160 | 15,00 |
| 200/80 | 225/90 | 19,20 |
| 200/100 | 225/110 | 19,40 |
| 200/110 | 225/125 | 19,60 |
| 200/125 | 225/140 | 19,80 |
| 200/150 | 225/160 | 20,00 |
| 200/175 | 225/200 | 24,60 |
| 225/100 | 250/110 | 32,00 |
| 225/110 | 250/125 | 32,50 |
| 225/125 | 250/140 | 33,00 |
| 225/150 | 250/160 | 33,50 |
| 225/175 | 250/200 | 34,00 |
| 225/200 | 250/225 | 35,50 |
| 250/100 | 280/110 | 38,00 |
| 250/110 | 280/125 | 38,70 |
| 250/125 | 280/140 | 39,00 |
| 250/150 | 280/160 | 39,80 |
| 250/175 | 280/200 | 40,40 |
| 250/200 | 280/225 | 47,00 |
| 250/225 | 280/250 | 51,00 |
| 300/100 | 315/110 | 48,00 |
| 300/110 | 315/125 | 50,00 |
| 300/125 | 315/140 | 51,00 |
| 300/150 | 315/160 | 52,50 |
| 300/175 | 315/200 | 54,00 |
| 300/200 | 315/225 | 56,00 |
| 300/225 | 315/250 | 58,00 |
| 300/250 | 315/280 | 68,00 |
| 350/175 | 355/200 | 74,00 |
| 350/200 | 355/225 | 75,00 |
| 350/225 | 355/250 | 76,00 |
| 350/250 | 355/280 | 78,00 |
| 350/300 | 355/315 | 80,00 |
| 400/175 | 400/200 | 81,00 |
| 400/200 | 400/225 | 83,00 |
| 400/225 | 400/250 | 85,00 |
| 400/250 | 400/280 | 88,00 |
| 400/300 | 400/315 | 90,00 |
| 400/350 | 400/355 | 105,00 |
AYNI KATEGORİDEN
GE
Geçme Muflu (E Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GF
Geçme Muflu (F Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmA
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmB
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GQ
Geçme Muflu Körtapa
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
ACP
PVC Geçiş Parçası
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
