G-mmBPVC, AÇB, Depo Ek Parçaları
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
PVC boru hatlarında ana hattan branşman almak için kullanılan, her üç ucu geçme muflu T parçasıdır.
G-mmBTempoFlow®AĞIRLIK TABLOSU
| ANMA ÇAPI | D1/D2 | KG |
|---|---|---|
| 50/50 | 63/63 | 4,30 |
| 65/50 | 75/63 | 5,20 |
| 65/65 | 75/75 | 5,60 |
| 80/50 | 90/63 | 7,50 |
| 80/65 | 90/75 | 8,00 |
| 80/80 | 90/90 | 8,50 |
| 100/50 | 110/63 | 9,00 |
| 100/65 | 110/75 | 9,50 |
| 100/80 | 110/90 | 10,00 |
| 100/100 | 110/110 | 10,20 |
| 110/50 | 125/63 | 12,50 |
| 110/65 | 125/75 | 13,00 |
| 110/80 | 125/90 | 14,00 |
| 110/100 | 125/110 | 15,00 |
| 110/110 | 125/125 | 17,00 |
| 125/50 | 140/63 | 17,00 |
| 125/65 | 140/75 | 17,10 |
| 125/80 | 140/90 | 17,60 |
| 125/100 | 140/110 | 18,40 |
| 125/110 | 140/125 | 19,00 |
| 125/125 | 140/140 | 20,80 |
| 150/50 | 160/63 | 20,00 |
| 150/65 | 160/75 | 20,10 |
| 150/80 | 160/90 | 21,00 |
| 150/100 | 160/110 | 22,00 |
| 150/110 | 160/125 | 23,50 |
| 150/125 | 160/140 | 23,90 |
| 150/150 | 160/160 | 26,80 |
| 175/50 | 200/63 | 28,00 |
| 175/65 | 200/75 | 30,00 |
| 175/80 | 200/90 | 32,00 |
| 175/100 | 200/110 | 34,00 |
| 175/110 | 200/125 | 35,00 |
| 175/125 | 200/140 | 36,80 |
| 175/150 | 200/160 | 39,00 |
| 175/175 | 200/200 | 40,00 |
| 200/50 | 225/63 | 31,00 |
| 200/65 | 225/75 | 32,00 |
| 200/80 | 225/90 | 34,00 |
| 200/100 | 225/110 | 36,80 |
| 200/110 | 225/125 | 37,00 |
| 200/125 | 225/140 | 39,00 |
| 200/150 | 225/160 | 40,00 |
| 200/175 | 225/200 | 46,00 |
| 200/200 | 225/225 | 53,00 |
| 225/50 | 250/63 | 42,00 |
| 225/65 | 250/75 | 43,00 |
| 225/80 | 250/90 | 44,00 |
| 225/100 | 250/110 | 46,00 |
| 225/110 | 250/125 | 48,00 |
| 225/125 | 250/140 | 50,00 |
| 225/150 | 250/160 | 52,00 |
| 225/175 | 250/200 | 54,00 |
| 225/200 | 250/225 | 8,00 |
| 225/225 | 250/250 | 62,00 |
| 250/50 | 280/63 | 55,00 |
| 250/65 | 280/75 | 56,00 |
| 250/80 | 280/90 | 57,00 |
| 250/100 | 280/110 | 58,00 |
| 250/110 | 280/125 | 60,00 |
| 250/125 | 280/140 | 62,00 |
| 250/150 | 280/160 | 64,00 |
| 250/175 | 280/200 | 69,00 |
| 250/200 | 280/225 | 72,00 |
| 250/225 | 280/250 | 73,00 |
| 250/250 | 280/280 | 75,00 |
| 300/50 | 315/63 | 72,00 |
| 300/65 | 315/75 | 75,00 |
| 300/80 | 315/90 | 76,00 |
| 300/100 | 315/110 | 77,00 |
| 300/110 | 315/125 | 79,00 |
| 300/125 | 315/140 | 81,00 |
| 300/150 | 315/160 | 82,00 |
| 300/175 | 315/200 | 90,00 |
| 300/200 | 315/225 | 92,00 |
| 300/225 | 315/250 | 100,00 |
| 300/250 | 315/280 | 105,00 |
| 300/300 | 315/315 | 115,00 |
| 350/50 | 355/63 | 116,00 |
| 350/65 | 355/75 | 117,00 |
| 350/80 | 355/90 | 118,00 |
| 350/100 | 355/110 | 120,00 |
| 350/110 | 355/125 | 123,00 |
| 350/125 | 355/140 | 125,00 |
| 350/150 | 355/160 | 126,00 |
| 350/175 | 355/200 | 130,00 |
| 350/200 | 355/225 | 135,00 |
| 300/225 | 355/250 | 145,00 |
| 350/250 | 355/280 | 146,00 |
| 350/300 | 355/315 | 160,00 |
| 350/350 | 355/355 | 175,00 |
| 400/50 | 400/63 | 125,00 |
| 400/65 | 400/75 | 126,00 |
| 400/80 | 400/90 | 128,00 |
| 400/100 | 400/110 | 135,00 |
| 400/110 | 400/125 | 140,00 |
| 400/125 | 400/140 | 142,00 |
| 400/150 | 400/160 | 145,00 |
| 400/175 | 400/200 | 160,00 |
| 400/200 | 400/225 | 165,00 |
| 400/225 | 400/250 | 170,00 |
| 400/250 | 400/280 | 180,00 |
| 400/300 | 400/315 | 185,00 |
| 400/350 | 400/355 | 190,00 |
| 400/400 | 400/400 | 199,00 |
AYNI KATEGORİDEN
GE
Geçme Muflu (E Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GF
Geçme Muflu (F Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmA
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmR
Geçme Muflu Redüksiyon
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GQ
Geçme Muflu Körtapa
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
ACP
PVC Geçiş Parçası
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
