ACPPVC, AÇB, Depo Ek Parçaları
PVC Geçiş Parçası
PVC, AÇB, depo ek parçası
ACP ve PVC boru hatlarını birbirine bağlamak için kullanılan geçiş parçasıdır.
ACPTempoFlow®AĞIRLIK TABLOSU
| ANMA ÇAPI | D1 | D2 | AĞIRLIK (Kg) |
|---|---|---|---|
| 50/60 | 63 | 78 | 3,10 |
| 65/80 | 75 | 98 | 4,70 |
| 80/80 | 90 | 98 | 4,50 |
| 100/100 | 110 | 120 | 7,00 |
| 110/125 | 125 | 149 | 12,70 |
| 125/125 | 140 | 149 | 13,60 |
| 150/150 | 160 | 176 | 14,50 |
| 175/200 | 200 | 234 | 25,00 |
| 200/200 | 225 | 234 | 25,00 |
| 225/250 | 250 | 288 | 34,00 |
| 250/250 | 280 | 288 | 38,00 |
| 300/300 | 315 | 344 | 56,00 |
AYNI KATEGORİDEN
GE
Geçme Muflu (E Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GF
Geçme Muflu (F Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmA
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmB
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmR
Geçme Muflu Redüksiyon
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GQ
Geçme Muflu Körtapa
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
