G-mmAPVC, AÇB, Depo Ek Parçaları
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
PVC boru hatlarında branşman alınan ucu flanşlı, diğer uçları geçme muflu olan T parçasıdır.
G-mmATempoFlow®AĞIRLIK TABLOSU
| ANMA ÇAPI | D1/D2 | KG |
|---|---|---|
| 50/50 | 63/50 | 6,00 |
| 65/50 | 75/50 | 7,30 |
| 65/65 | 75/65 | 8,50 |
| 80/50 | 90/50 | 8,50 |
| 80/65 | 90/65 | 9,70 |
| 80/80 | 90/80 | 11,00 |
| 100/50 | 110/50 | 11,00 |
| 100/65 | 110/65 | 12,50 |
| 100/80 | 110/80 | 13,00 |
| 100/100 | 110/100 | 13,60 |
| 110/50 | 125/50 | 14,00 |
| 110/65 | 125/65 | 15,00 |
| 110/80 | 125/80 | 16,00 |
| 110/100 | 125/100 | 20,00 |
| 110/110 | 125/110 | 21,00 |
| 125/50 | 140/50 | 16,00 |
| 125/65 | 140/65 | 16,50 |
| 125/80 | 140/80 | 16,50 |
| 125/100 | 140/100 | 18,70 |
| 125/110 | 140/110 | 22,00 |
| 125/125 | 140/125 | 23,00 |
| 150/50 | 160/50 | 20,00 |
| 150/65 | 160/65 | 20,20 |
| 150/80 | 160/80 | 21,00 |
| 150/100 | 160/100 | 23,40 |
| 150/110 | 160/110 | 25,00 |
| 150/125 | 160/125 | 25,90 |
| 150/150 | 165/150 | 29,70 |
| 175/50 | 200/50 | 35,00 |
| 175/65 | 200/65 | 36,00 |
| 175/80 | 200/80 | 37,80 |
| 175/100 | 200/100 | 39,00 |
| 175/110 | 200/110 | 47,50 |
| 175/125 | 200/125 | 48,00 |
| 175/150 | 200/150 | 50,00 |
| 175/175 | 200/175 | 53,00 |
| 200/50 | 225/50 | 36,00 |
| 200/65 | 225/65 | 38,00 |
| 200/80 | 225/80 | 40,00 |
| 200/100 | 225/100 | 41,60 |
| 200/110 | 225/110 | 46,00 |
| 200/125 | 225/125 | 52,00 |
| 200/150 | 225/150 | 61,00 |
| 200/175 | 225/175 | 65,00 |
| 200/200 | 225/200 | 71,00 |
| 225/50 | 250/50 | 50,00 |
| 225/65 | 250/65 | 52,00 |
| 225/80 | 250/80 | 53,00 |
| 225/100 | 250/100 | 54,00 |
| 225/110 | 250/110 | 60,00 |
| 225/125 | 250/125 | 60,00 |
| 225/150 | 250/150 | 63,00 |
| 225/175 | 250/175 | 67,00 |
| 225/200 | 250/200 | 68,00 |
| 225/225 | 250/225 | 74,00 |
| 250/50 | 280/50 | 62,00 |
| 250/65 | 280/65 | 62,00 |
| 250/80 | 280/80 | 63,00 |
| 250/100 | 280/100 | 66,00 |
| 250/110 | 280/110 | 72,00 |
| 250/125 | 280/125 | 73,50 |
| 250/150 | 280/150 | 77,00 |
| 250/175 | 280/175 | 80,00 |
| 250/200 | 280/200 | 84,00 |
| 250/250 | 280/250 | 89,00 |
| 300/50 | 315/50 | 76,00 |
| 300/65 | 315/65 | 77,00 |
| 300/80 | 315/80 | 79,00 |
| 300/100 | 315/100 | 80,00 |
| 300/110 | 315/110 | 85,00 |
| 300/125 | 315/125 | 99,00 |
| 300/150 | 315/150 | 100,00 |
| 300/175 | 315/175 | 105,00 |
| 300/200 | 315/200 | 108,00 |
| 300/250 | 315/250 | 118,00 |
| 300/300 | 315/300 | 120,00 |
| 350/50 | 355/50 | 116,00 |
| 350/65 | 355/65 | 117,00 |
| 350/80 | 355/80 | 120,00 |
| 350/100 | 355/100 | 122,00 |
| 350/110 | 355/110 | 125,00 |
| 350/125 | 355/125 | 126,00 |
| 350/150 | 355/150 | 128,00 |
| 350/175 | 355/175 | 130,00 |
| 350/200 | 355/200 | 135,00 |
| 350/250 | 355/250 | 145,00 |
| 350/300 | 355/300 | 160,00 |
| 350/350 | 355/350 | 180,00 |
| 400/50 | 400/50 | 122,00 |
| 400/65 | 400/65 | 125,00 |
| 400/80 | 400/80 | 128,00 |
| 400/100 | 400/100 | 135,00 |
| 400/110 | 400/110 | 136,00 |
| 400/125 | 400/125 | 140,00 |
| 400/150 | 400/150 | 145,00 |
| 400/175 | 400/175 | 155,00 |
| 400/200 | 400/200 | 160,00 |
| 400/250 | 400/250 | 160,00 |
| 400/300 | 400/300 | 170,00 |
| 400/350 | 400/350 | 180,00 |
| 400/400 | 400/400 | 198,00 |
AYNI KATEGORİDEN
GE
Geçme Muflu (E Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GF
Geçme Muflu (F Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmB
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmR
Geçme Muflu Redüksiyon
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GQ
Geçme Muflu Körtapa
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
ACP
PVC Geçiş Parçası
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
