FFRPVC, AÇB, Depo Ek Parçaları
İki Ucu Flanşlı Redüksiyon
PVC, AÇB, depo ek parçası
İki ucu flanşlı, hat çapını değiştirmek için kullanılan redüksiyon parçasıdır.
FFRTempoFlow®AĞIRLIK TABLOSU
| D1 | D2 | AĞIRLIK (Kg) |
|---|---|---|
| 65 | 50 | 8,00 |
| 80 | 50 | 9,00 |
| 80 | 65 | 10,40 |
| 100 | 50 | 11,00 |
| 100 | 65 | 11,40 |
| 100 | 80 | 12,60 |
| 125 | 80 | 20,00 |
| 125 | 100 | 22,00 |
| 150 | 80 | 23,00 |
| 150 | 100 | 25,00 |
| 150 | 125 | 27,00 |
| 200 | 100 | 31,00 |
| 200 | 125 | 34,00 |
| 200 | 150 | 37,00 |
| 250 | 100 | 41,00 |
| 250 | 125 | 42,00 |
| 250 | 150 | 44,00 |
| 250 | 200 | 50,00 |
| 300 | 150 | 52,00 |
| 300 | 200 | 58,00 |
| 300 | 250 | 65,00 |
| 350 | 200 | 87,00 |
| 350 | 250 | 96,00 |
| 350 | 300 | 106,00 |
| 400 | 200 | 108,00 |
| 400 | 250 | 110,00 |
| 400 | 300 | 120,00 |
| 400 | 350 | 132,00 |
| 500 | 300 | 155,00 |
| 500 | 350 | 160,00 |
| 500 | 400 | 175,00 |
| 600 | 400 | 210,00 |
| 600 | 500 | 240,00 |
AYNI KATEGORİDEN
GE
Geçme Muflu (E Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GF
Geçme Muflu (F Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmA
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmB
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmR
Geçme Muflu Redüksiyon
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GQ
Geçme Muflu Körtapa
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
