FFPVC, AÇB, Depo Ek Parçaları
İki Ucu Flanşlı Boru
PVC, AÇB, depo ek parçası
Flanşlı hatlarda ara bağlantı için kullanılan, iki ucu flanşlı düz boru parçasıdır. 10 cm’den 100 cm’e kadar boylarda üretilir.
FFTempoFlow®AĞIRLIK TABLOSU
| DN \ L | 10 cm | 20 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10,50 | 12,50 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,50 | 25,00 | 27,50 | 29,00 |
| 100 | 12,00 | 14,50 | 17,50 | 19,50 | 22,50 | 24,50 | 27,50 | 30,00 | 33,00 | 35,00 |
| 125 | 16,00 | 19,50 | 23,00 | 26,50 | 29,50 | 33,00 | 36,00 | 39,50 | 43,00 | 46,50 |
| 150 | 19,50 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 41,00 | 45,00 | 49,00 | 53,00 | 57,50 |
| 200 | 27,50 | 34,00 | 39,50 | 46,00 | 52,50 | 58,00 | 64,50 | 70,00 | 76,50 | 85,00 |
| 250 | 37,00 | 45,50 | 53,50 | 61,50 | 70,00 | 78,00 | 86,00 | 94,50 | 103,00 | 111,00 |
| 300 | - | 53,00 | 63,00 | 74,50 | 84,50 | 95,50 | 106,00 | 117,00 | 128,00 | 138,00 |
| 350 | - | 69,00 | 83,00 | 96,00 | 109,00 | 123,00 | 136,00 | 149,00 | 162,00 | 176,00 |
| 400 | - | 86,00 | 102,00 | 117,00 | 133,00 | 149,00 | 165,00 | 180,00 | 196,00 | 211,00 |
| 500 | - | 114,00 | 136,00 | 157,00 | 178,00 | 200,00 | 222,00 | 224,00 | 265,00 | 286,00 |
| 600 | - | - | 172,00 | 200,00 | 228,00 | 254,00 | 282,00 | 309,00 | 337,00 | 365,00 |
| 700 | - | - | 237,00 | 296,00 | 305,00 | 340,00 | 376,00 | 412,00 | 447,00 | 484,00 |
| 800 | - | - | - | 355,00 | 400,00 | 446,00 | 491,00 | 535,00 | 582,00 | 627,00 |
| 900 | - | - | - | 416,00 | 470,00 | 525,00 | 570,00 | 634,00 | 600,00 | 724,00 |
| 1000 | - | - | - | 517,00 | 582,00 | 646,00 | 711,00 | 775,00 | 639,00 | 904,00 |
AYNI KATEGORİDEN
GE
Geçme Muflu (E Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GF
Geçme Muflu (F Parçası)
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmA
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmB
Geçme Muflu T
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
G-mmR
Geçme Muflu Redüksiyon
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
GQ
Geçme Muflu Körtapa
PVC, AÇB, depo ek parçası
İncele →
