TMP-1102Sürgülü Vanalar
Elastomer Sürgülü Vana F5 (Volanlı)
DN 40 – DN 600 · PN 10/16 · TS EN 1171
Yüksek mühendislik standartlarıyla üretilen Elastomer Yataklı Sürgülü Vanalarımız, boru hatlarındaki akışkan kontrolünü en üst seviyede sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Başta içme suyu şebekeleri ve tarımsal sulama sistemleri olmak üzere tüm su tesisatlarında güvenle kullanılan ürünlerimiz; tam geçişli yapısıyla basınç kayıplarını minimize eder. EN 1074-1/2 ve EN 1092-2 standartlarına tam uyumlu olarak üretilen vanalarımız, içme suyu şebekelerinden tarımsal sulama sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına hitap eder.
TMP-1102TempoFlow®Malzeme Özellikleri
| NO | PARÇA ADI | MALZEMESİ |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG40 / GGG50 |
| 2 | KAPAK | GGG40 / GGG50 |
| 3 | MİL | X20Cr13 / 304 / 316 |
| 4 | SÜRGÜ | EPDM |
| 5 | VOLAN | GGG40 / GGG50 |
| 6 | KAPAK SOMUNU | ÇELİK / PİRİNÇ (Ms58) |
| 7 | MİL SOMUNU | PİRİNÇ (Ms58) |
| 8 | VOLAN PULU | 8.8 GALVANİZLİ / A2-70 |
| 9 | VOLAN CIVATASI | 8.8 GALVANİZLİ / A2-70 |
| 10 | KAPAK CIVATASI | 8.8 GALVANİZLİ / A2-70 |
| 11 | KAPAK CONTASI | EPDM |
| 12 | YATAK İÇ O-RİNGİ | EPDM |
| 13 | YATAK DIŞ O-RİNGİ | EPDM |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| DN | D | k | d | f | C | Ød2xn | L | H | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 (PN10-16-25) | 150 | 110 | 84 | 3 | 19 | 19x4 adet | 240 | 237 | 10 |
| 50 (PN10-16-25) | 165 | 125 | 99 | 3 | 19 | 19x4 adet | 250 | 237 | 11 |
| 65 (PN10-16) | 185 | 145 | 118 | 3 | 19 | 19x4 adet | 270 | 271 | 15 |
| 65 (PN25) | 185 | 145 | 118 | 3 | 19 | 19x8 adet | 270 | 271 | 15 |
| 80 (PN10-16-25) | 200 | 160 | 132 | 3 | 19 | 19x8 adet | 280 | 316 | 19 |
| 100 (PN10-16) | 220 | 180 | 156 | 3 | 19 | 19x8 adet | 300 | 365 | 23 |
| 100 (PN25) | 235 | 190 | 156 | 3 | 19 | 23x8 adet | 300 | 365 | 26 |
| 125 (PN10-16) | 250 | 210 | 184 | 3 | 19 | 19x8 adet | 325 | 396 | 38 |
| 125 (PN25) | 270 | 220 | 184 | 3 | 19 | 28x8 adet | 325 | 396 | 41 |
| 150 (PN10-16) | 285 | 240 | 211 | 3 | 19 | 23x8 adet | 350 | 435 | 45 |
| 150 (PN25) | 300 | 250 | 211 | 3 | 20 | 28x8 adet | 350 | 435 | 52 |
| 200 (PN10) | 340 | 295 | 266 | 4 | 20 | 23x8 adet | 400 | 572 | 70 |
| 200 (PN16) | 340 | 295 | 266 | 4 | 20 | 23x12 adet | 400 | 572 | 70 |
| 200 (PN25) | 360 | 310 | 274 | 4 | 22 | 28x12 adet | 400 | 572 | 82 |
| 250 (PN10) | 395 | 350 | 319 | 4 | 22 | 23x12 adet | 450 | 671 | 115 |
| 250 (PN16) | 405 | 355 | 319 | 4 | 22 | 28x12 adet | 450 | 671 | 115 |
| 250 (PN25) | 425 | 370 | 330 | 4 | 24,5 | 31x12 adet | 450 | 671 | 125 |
| 300 (PN10) | 445 | 400 | 370 | 4 | 24,5 | 23x12 adet | 500 | 765 | 135 |
| 300 (PN16) | 460 | 410 | 370 | 4 | 24,5 | 28x12 adet | 500 | 765 | 135 |
| 300 (PN25) | 485 | 430 | 389 | 4 | 27,5 | 31x16 adet | 500 | 765 | 150 |
| 350 (PN10) | 505 | 460 | 429 | 4 | 24,5 | 23x16 adet | 550 | 935 | 220 |
| 350 (PN16) | 520 | 470 | 429 | 4 | 26,5 | 28x16 adet | 550 | 935 | 220 |
| 350 (PN25) | 555 | 490 | 448 | 4 | 30 | 34x16 adet | 550 | 935 | 235 |
| 400 (PN10) | 565 | 515 | 480 | 4 | 24,5 | 28x16 adet | 600 | 1045 | 370 |
| 400 (PN16) | 580 | 525 | 480 | 4 | 28 | 31x16 adet | 600 | 1045 | 380 |
| 400 (PN25) | 620 | 550 | 503 | 4 | 32 | 37x16 adet | 600 | 1045 | 405 |
| 500 (PN10) | 670 | 620 | 582 | 4 | 26,5 | 28x20 adet | 700 | 1144 | 630 |
| 500 (PN16) | 715 | 650 | 609 | 4 | 31,5 | 34x20 adet | 700 | 1144 | 650 |
| 500 (PN25) | 730 | 660 | 609 | 4 | 36,5 | 37x20 adet | 700 | 1144 | 690 |
