TMP-4101Kelebek Vanalar
El Kumandalı Kelebek Vana
DN 100 – DN 2400 · PN 10/16/25
Çift flanşlı ve çift eksantrik tasarımlıdır. Klape gövde ile aynı malzemeden imal edilir; klape-mil sızdırmazlığı tam sağlanarak korozyon önlenir ve uzun ömür elde edilir. Sit yüzeyi paslanmaz dolgu kaynağıyla doldurulup N6 (0,8 µm) pürüzlülükte parlatılır. Su ile temas eden cıvata ve somunlar paslanmazdır. IP 68 dişli kutusu ve aktüatör bağlantı flanşı standarttır. TS EN 593 ve EN 558 seri 14’e göre tasarlanır, flanşları EN 1092-2 standardındadır ve PN 10-40 sınıfında DN 100 – DN 2400 aralığında üretilir. Boru hatları, endüstriyel uygulamalar, arıtma tesisleri, depo giriş ve çıkışları ile pompa istasyonlarında kullanılır.
TMP-4101TempoFlow®Malzeme Özellikleri
| NO | PARÇA ADI | MALZEMESİ |
|---|---|---|
| 1 | Gövde | GGG 40-50 |
| 2 | Klape | GGG 40-50 |
| 3 | Klape Kapağı | ST37 / SS304 |
| 4 | Klape Conta | EPDM |
| 5 | Kapak Cıvatası | A2-70 |
| 6 | Setskur | A2-70 |
| 7 | Uzun Mil | X20Cr13 / 316L |
| 8 | Kısa Mil | X20Cr13 / 316L |
| 9 | Burç | Bronz |
| 10 | Boğaz Kapağı | GGG 40-50 |
| 11 | Kapak Cıvatası | A2-70 / 8.8 |
| 12 | O-Ring | EPDM |
| 13 | Kama | CK45 |
| 14 | Kör Kapak | GGG 40-50 |
| 15 | Redüktör |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| DN | L | F | M | N | R | ØD | ØK | Ød | C | ØLxn | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 190 | 3 | 395 | 275 | 120 | 220 | 180 | 156 | 19 | 19×8 | 17 |
| 125 | 200 | 3 | 435 | 295 | 140 | 250 | 210 | 184 | 19 | 19×8 | 32 |
| 150 | 210 | 3 | 465 | 305 | 160 | 285 | 240 | 211 | 19 | 23×8 | 45 |
| 200 | 230 | 3 | 525 | 340 | 185 | 340 | 295 | 266 | 20 | 23×12 | 46,5 |
| 250 | 250 | 3 | 625 | 400 | 225 | 405 | 355 | 319 | 22 | 28×12 | 72 |
| 300 | 270 | 4 | 725 | 480 | 245 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 28×12 | 93 |
| 350 | 290 | 4 | 820 | 540 | 280 | 520 | 470 | 429 | 26,5 | 28×16 | 145 |
| 400 | 310 | 4 | 880 | 580 | 300 | 580 | 525 | 480 | 28 | 31×16 | 162 |
| 450 | 330 | 4 | 920 | 595 | 325 | 640 | 585 | 548 | 30 | 31×20 | 207 |
| 500 | 350 | 4 | 965 | 620 | 345 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 34×20 | 262,5 |
| 600 | 390 | 5 | 1090 | 660 | 430 | 840 | 770 | 720 | 36 | 37×20 | 372 |
| 700 | 430 | 5 | 1245 | 765 | 480 | 910 | 840 | 794 | 39,5 | 37×24 | 580 |
| 800 | 470 | 5 | 1345 | 800 | 545 | 1025 | 950 | 901 | 43 | 41×24 | 719 |
| 900 | 510 | 5 | 1510 | 935 | 575 | 1125 | 1050 | 1001 | 46,5 | 41×28 | 810 |
| 1000 | 550 | 5 | 1650 | 1000 | 650 | 1255 | 1170 | 1112 | 50 | 44×28 | 1268 |
| 1100 | 590 | 5 | 1835 | 1080 | 755 | 1355 | 1270 | 1218 | 53,5 | 44×32 | - |
| 1200 | 630 | 5 | 1935 | 1140 | 795 | 1485 | 1390 | 1328 | 57 | 50×32 | - |
| 1300 | 670 | 5 | 2015 | 1170 | 845 | 1585 | 1490 | 1432 | 59 | 50×32 | - |
| 1400 | 710 | 5 | 2150 | 1235 | 915 | 1685 | 1590 | 1530 | 60 | 50×36 | - |
| 1500 | 750 | 5 | 2350 | 1340 | 1010 | 1820 | 1710 | 1640 | 62,5 | 57×36 | - |
| 1600 | 790 | 5 | 2390 | 1360 | 1030 | 1930 | 1820 | 1750 | 65 | 57×40 | - |
| 1800 | 870 | 5 | 2560 | 1450 | 1110 | 2130 | 2020 | 1950 | 70 | 57×44 | - |
| 2000 | 950 | 5 | 3015 | 1780 | 1235 | 2345 | 2230 | 2150 | 75 | 62×48 | - |
