TMP-1301Aksesuar & Bağlantı
Buşakle Takımı
yol kapağı + koruma kutusu
Buşakle takımı, toprak altına döşenen vanaların zemin seviyesinden kumanda edilebilmesini sağlar; döküm kazan gövdesi ve kapağı, tij ve plastik honiden oluşur. Kazan, vana milini ve tiji dış etkilere karşı korur; kapak açıldığında vana anahtarı doğrudan mile ulaşır. Trafik yükünü taşıyabilen döküm yapısı sayesinde yol ve kaldırım geçişlerinde güvenle kullanılır. Kapak, cıvata-somun bağlantısıyla gövdeye sabitlenerek yabancı madde girişine karşı kapalı tutulur.
TMP-1301TempoFlow®Malzeme Özellikleri
| NO | PARÇA ADI | MALZEMESİ |
|---|---|---|
| 1 | KAZAN GÖVDESİ | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 2 | KAZAN KAPAĞI | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 3 | KAPAK BAĞLANTI CİVATASI-SOMUNU | 6.8 CİVATA-SOMUN |
| 4 | TİJ | EN-GJS-400 (GGG40) EN-GJS-500 (GGG50) |
| 5 | HONİ | PLASTİK |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| DN | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | k | Kazan (Kg) | Tij (Kg) | Toplam (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 136 | 212,5 | 119 | 155 | 500 | 540 | 19 | 5,2 | 2 | 7,2 |
| 65 | 136 | 212,5 | 119 | 155 | 500 | 540 | 20 | 5,2 | 2 | 7,2 |
| 80 | 136 | 212,5 | 119 | 155 | 500 | 540 | 20 | 5,2 | 2 | 7,2 |
| 100 | 136 | 212,5 | 119 | 155 | 500 | 540 | 21 | 5,2 | 2 | 7,2 |
| 125 | 136 | 212,5 | 119 | 155 | 500 | 540 | 23 | 5,2 | 2 | 7,2 |
| 150 | 136 | 212,5 | 119 | 155 | 500 | 540 | 23 | 5,2 | 2 | 7,2 |
| 200 | 163 | 248 | 146 | 204 | 400 | 540 | 25 | 9,3 | 2 | 11,3 |
| 250 | 163 | 248 | 146 | 204 | 400 | 540 | 28 | 9,3 | 2,5 | 11,8 |
| 300 | 163 | 248 | 146 | 204 | 400 | 540 | 28 | 9,3 | 2,5 | 11,8 |
| 350 | 163 | 248 | 146 | 204 | 400 | 540 | 30 | 9,3 | 3 | 12,3 |
| 400 | 163 | 248 | 146 | 204 | 400 | 540 | 33 | 9,3 | 3 | 12,3 |
| 500 | 163 | 248 | 146 | 204 | 400 | 540 | 33 | 9,3 | 3 | 12,3 |
AYNI KATEGORİDEN
